为帮助大家了解大连职业技术学院2017年分专业招生的`相关信息,下面,小编为大家提供大连职业技术学院2017年分专业招生计划,希望对大家有所帮助!
大连职业技术学院2017年分专业招生计划 | |||||||||
招生专业 | 招生对象 | 语种 | 学制 | 科类 | 总计 | 辽宁省 | 外省 | 学费 | 办学地点 |
总计 | 3610 | 2350 | 1260 | ||||||
机械设计与制造 | 高中生 | 英语 | 三年 | 理工类 | 175 | 100 | 75 | 5000 | 南关岭校区 |
机械设计与制造(自动化) | 高中生 | 英语 | 三年 | 理工类 | 45 | 30 | 15 | 5000 | 南关岭校区 |
数控技术 | 高中生 | 英语 | 三年 | 理工类 | 70 | 40 | 30 | 5000 | 南关岭校区 |
数控设备应用与维护 | 高中生 | 英语 | 三年 | 理工类 | 40 | 25 | 15 | 4500 | 南关岭校区 |
电气自动化技术 | 高中生 | 英语 | 三年 | 理工类 | 80 | 50 | 30 | 5000 | 南关岭校区 |
机电一体化技术 | 高中生 | 英语 | 三年 | 理工类 | 45 | 25 | 20 | 5000 | 南关岭校区 |
应用电子技术 | 高中生 | 英语 | 三年 | 理工类 | 45 | 25 | 20 | 5000 | 南关岭校区 |
电子信息工程技术 | 高中生 | 英语 | 三年 | 理工类 | 45 | 20 | 25 | 5000 | 南关岭校区 |
机电一体化技术(机器人) | 高中生 | 英语 | 三年 | 理工类 | 40 | 25 | 15 | 5000 | 南关岭校区 |
汽车电子技术 | 高中生 | 英语 | 三年 | 理工类 | 45 | 25 | 20 | 4500 | 南关岭校区 |
汽车检测与维修技术 | 高中生 | 英语 | 三年 | 理工类 | 145 | 75 | 70 | 5000 | 南关岭校区 |
汽车营销与服务 | 高中生 | 英语 | 三年 | 理工类 | 5 | 5 | 4500 | 南关岭校区 | |
汽车制造与装配技术 | 高中生 | 英语 | 三年 | 理工类 | 45 | 20 | 25 | 4800 | 南关岭校区 |
船舶工程技术 | 高中生 | 英语 | 三年 | 理工类 | 90 | 50 | 40 | 4800 | 南关岭校区 |
航海技术 | 高中生 | 英语 | 三年 | 理工类 | 35 | 35 | 5000 | 南关岭校区 | |
轮机工程技术 | 高中生 | 英语 | 三年 | 理工类 | 35 | 35 | 5000 | 南关岭校区 | |
软件技术 | 高中生 | 英语 | 三年 | 理工类 | 80 | 50 | 30 | 5000 | 夏家河校区 |
计算机网络技术 | 高中生 | 英语 | 三年 | 理工类 | 45 | 25 | 20 | 5000 | 夏家河校区 |
电子商务 | 高中生 | 英语 | 三年 | 理工类 | 35 | 25 | 10 | 5000 | 夏家河校区 |
物联网应用技术 | 高中生 | 英语 | 三年 | 理工类 | 45 | 30 | 15 | 5000 | 夏家河校区 |
移动通信技术 | 高中生 | 英语 | 三年 | 理工类 | 155 | 70 | 85 | 5000 | 夏家河校区 |
物流管理 | 高中生 | 英语 | 三年 | 理工类 | 140 | 90 | 50 | 5000 | 夏家河校区 |
市场营销 | 高中生 | 英语 | 三年 | 理工类 | 25 | 15 | 10 | 5000 | 夏家河校区 |
报关与国际货运 | 高中生 | 英语 | 三年 | 理工类 | 55 | 40 | 15 | 5000 | 夏家河校区 |
建筑工程技术 | 高中生 | 英语 | 三年 | 理工类 | 45 | 35 | 10 | 5000 | 夏家河校区 |
工程造价 | 高中生 | 英语 | 三年 | 理工类 | 80 | 60 | 20 | 4500 | 夏家河校区 |
房地产经营与管理 | 高中生 | 英语 | 三年 | 理工类 | 35 | 20 | 15 | 4600 | 夏家河校区 |
物业管理 | 高中生 | 英语 | 三年 | 理工类 | 5 | 5 | 5000 | 夏家河校区 | |
会计(涉外) | 高中生 | 英语 | 三年 | 理工类 | 100 | 70 | 30 | 4800 | 夏家河校区 |
工商企业管理 | 高中生 | 英语 | 三年 | 理工类 | 19 | 19 | 5000 | 夏家河校区 | |
金融管理 | 高中生 | 英语 | 三年 | 理工类 | 65 | 40 | 25 | 5000 | 夏家河校区 |
老年服务与管理 | 高中生 | 英语 | 三年 | 理工类 | 75 | 45 | 30 | 4800 | 夏家河校区 |
人力资源管理 | 高中生 | 英语 | 三年 | 理工类 | 40 | 35 | 5 | 4600 | 夏家河校区 |
法律事务 | 高中生 | 英语 | 三年 | 理工类 | 12 | 7 | 5 | 4600 | 夏家河校区 |
社区康复 | 高中生 | 英语 | 三年 | 理工类 | 5 | 5 | 4600 | 夏家河校区 | |
商务日语 | 高中生 | 英语 | 三年 | 理工类 | 80 | 50 | 30 | 5000 | 夏家河校区 |
商务英语 | 高中生 | 英语 | 三年 | 理工类 | 45 | 30 | 15 | 5000 | 夏家河校区 |
应用韩语 | 高中生 | 英语 | 三年 | 理工类 | 30 | 25 | 5 | 5000 | 夏家河校区 |
学前教育 | 高中生 | 英语 | 三年 | 理工类 | 145 | 90 | 55 | 5000 | 夏家河校区 |
影视动画 | 高中生 | 英语 | 三年 | 理工类 | 15 | 10 | 5 | 5000 | 夏家河校区 |
图文信息处理 | 高中生 | 英语 | 三年 | 理工类 | 30 | 20 | 10 | 5000 | 夏家河校区 |
旅游管理 | 高中生 | 英语 | 三年 | 理工类 | 35 | 15 | 20 | 5000 | 夏家河校区 |
酒店管理 | 高中生 | 英语 | 三年 | 理工类 | 20 | 20 | 5000 | 夏家河校区 | |
药品生物技术 | 高中生 | 英语 | 三年 | 理工类 | 45 | 20 | 25 | 5000 | 夏家河校区 |
烹调工艺与营养(营养师) | 高中生 | 英语 | 三年 | 理工类 | 45 | 25 | 20 | 4600 | 夏家河校区 |
理工类合计 | 2536 | 1576 | 960 | ||||||
航海技术 | 高中生 | 英语 | 三年 | 文史类 | 5 | 5 | 5000 | 南关岭校区 | |
轮机工程技术 | 高中生 | 英语 | 三年 | 文史类 | 5 | 5 | 5000 | 南关岭校区 | |
电子商务 | 高中生 | 英语 | 三年 | 文史类 | 10 | 5 | 5 | 5000 | 夏家河校区 |
移动通信技术 | 高中生 | 英语 | 三年 | 文史类 | 15 | 15 | 5000 | 夏家河校区 | |
市场营销 | 高中生 | 英语 | 三年 | 文史类 | 20 | 10 | 10 | 5000 | 夏家河校区 |
报关与国际货运 | 高中生 | 英语 | 三年 | 文史类 | 30 | 15 | 15 | 5000 | 夏家河校区 |
房地产经营与管理 | 高中生 | 英语 | 三年 | 文史类 | 15 | 10 | 5 | 4600 | 夏家河校区 |
物业管理 | 高中生 | 英语 | 三年 | 文史类 | 15 | 5 | 10 | 5000 | 夏家河校区 |
会计(涉外) | 高中生 | 英语 | 三年 | 文史类 | 76 | 26 | 50 | 4800 | 夏家河校区 |
工商企业管理 | 高中生 | 英语 | 三年 | 文史类 | 20 | 10 | 10 | 5000 | 夏家河校区 |
金融管理 | 高中生 | 英语 | 三年 | 文史类 | 20 | 15 | 5 | 5000 | 夏家河校区 |
老年服务与管理 | 高中生 | 英语 | 三年 | 文史类 | 30 | 15 | 15 | 4800 | 夏家河校区 |
人力资源管理 | 高中生 | 英语 | 三年 | 文史类 | 40 | 10 | 30 | 4600 | 夏家河校区 |
法律事务 | 高中生 | 英语 | 三年 | 文史类 | 15 | 10 | 5 | 4600 | 夏家河校区 |
社区康复 | 高中生 | 英语 | 三年 | 文史类 | 2 | 2 | 4600 | 夏家河校区 | |
商务日语 | 高中生 | 英语 | 三年 | 文史类 | 71 | 41 | 30 | 5000 | 夏家河校区 |
商务英语 | 高中生 | 英语 | 三年 | 文史类 | 35 | 25 | 10 | 5000 | 夏家河校区 |
应用韩语 | 高中生 | 英语 | 三年 | 文史类 | 30 | 15 | 15 | 5000 | 夏家河校区 |
学前教育 | 高中生 | 英语 | 三年 | 文史类 | 105 | 50 | 55 | 5000 | 夏家河校区 |
影视动画 | 高中生 | 英语 | 三年 | 文史类 | 10 | 5 | 5 | 5000 | 夏家河校区 |
图文信息处理 | 高中生 | 英语 | 三年 | 文史类 | 15 | 10 | 5 | 5000 | 夏家河校区 |
旅游管理 | 高中生 | 英语 | 三年 | 文史类 | 15 | 5 | 10 | 5000 | 夏家河校区 |
酒店管理 | 高中生 | 英语 | 三年 | 文史类 | 20 | 10 | 10 | 5000 | 夏家河校区 |
文史类合计 | 619 | 319 | 300 | ||||||
视觉传播设计与制作 | 艺术类 | 英语 | 三年 | 艺术文 | 35 | 35 | 6000 | 夏家河校区 | |
视觉传播设计与制作 | 艺术类 | 英语 | 三年 | 艺术理 | 5 | 5 | 6000 | 夏家河校区 | |
艺术类合计 | 40 | 40 | |||||||
数控技术 | 中职生 | 英语 | 三年 | 中职生 | 45 | 45 | 5000 | 南关岭校区 | |
模具设计与制造 | 中职生 | 英语 | 三年 | 中职生 | 45 | 45 | 5000 | 南关岭校区 | |
电气自动化技术 | 中职生 | 英语 | 三年 | 中职生 | 45 | 45 | 5000 | 南关岭校区 | |
汽车检测与维修技术 | 中职生 | 英语 | 三年 | 中职生 | 45 | 45 | 5000 | 南关岭校区 | |
计算机网络技术 | 中职生 | 英语 | 三年 | 中职生 | 45 | 45 | 5000 | 夏家河校区 | |
会计(会计电算化) | 中职生 | 英语 | 三年 | 中职生 | 60 | 60 | 4800 | 夏家河校区 | |
旅游管理 | 中职生 | 英语 | 三年 | 中职生 | 130 | 130 | 5000 | 夏家河校区 | |
中职升高职合计 | 415 | 415 | |||||||
说明:以各省、市、自治区招生办公室公布的招生计划为准 |
原文地址:http://zsb.dlvtc.edu.cn/web/guest/detail?articleId=85C73D7A-A9B1-D0BB-4EB2-8B6B60668E33
【大连职业技术学院2017年分专业招生计划】相关文章:
2.大连职业技术学院
评论
I enjoy the efforts you have put in this, thank you for all the great articles. Giana Darnell Eyde
Thanks a lot! This is definitely an very good webpage. Catherin Zachary Mable
Pretty! This has been an extremely wonderful article. Thank you for providing this information. Orso
The information and facts talked about within the write-up are some of the most effective obtainable
Hey just wanted to give you a quick heads up. The text in your content seem to be running off the sc
Say, you got a nice blog post. Really looking forward to read more. Keep writing. Rosalia Aloin Sawy
Tremendous issues here. I am very happy to look your article. Zonda Mervin Wayland
Major thankies for the article. Really thank you! Awesome. Cynthia Langsdon Ynez