想要报考西安医学高等专科学校的考生都想知道这个学校历年的录取分数线,今天小编就给大家整理了关于2019年西安医学高等专科学校录取分数线,供大家参考。
西安医学高等专科学校录取分数线
省份 | 类别 | 专业 | 录取数 | 第一志愿 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
陕西 | 文科 | 护理 | 314 | 314 | 463 | 190 | 336.8 |
口腔 | 488 | 488 | 475 | 189 | 344 | ||
药学 | 73 | 73 | 433 | 190 | 327.2 | ||
检验 | 89 | 89 | 463 | 193 | 332.7 | ||
影像 | 114 | 114 | 455 | 213 | 336 | ||
助产 | 29 | 29 | 437 | 264 | 333.5 | ||
康复 | 33 | 33 | 434 | 161 | 326 | ||
理科 | 护理 | 226 | 226 | 412 | 177 | 298.3 | |
临床 | 176 | 176 | 430 | 172 | 298.4 | ||
口腔 | 485 | 485 | 449 | 166 | 304 | ||
药学 | 51 | 51 | 401 | 177 | 287.8 | ||
检验 | 89 | 89 | 396 | 183 | 294.3 | ||
影像 | 112 | 112 | 418 | 163 | 289.1 | ||
助产 | 24 | 24 | 402 | 235 | 310 | ||
康复 | 27 | 27 | 405 | 207 | 293.3 | ||
临床(3+2) | 162 | 162 | 427 | 167 | 309.1 | ||
内蒙 | 文科 | 检验 | 3 | 3 | 344 | 301 | 323 |
口技 | 3 | 3 | 348 | 287 | 314.3 | ||
理科 | 护理 | 1 | 1 | 276 | 276 | 276 | |
临床 | 2 | 2 | 304 | 278 | 291 | ||
口腔 | 4 | 4 | 355 | 329 | 340.8 | ||
检验 | 2 | 2 | 322 | 313 | 316.3 | ||
影像 | 1 | 1 | 285 | 285 | 285 | ||
药学 | 1 | 1 | 289 | 289 | 289 | ||
重庆 | 文科 | 护理 | 2 | 2 | 290 | 274 | 282.1 |
药学 | 4 | 4 | 260 | 240 | 240 | ||
影像 | 2 | 2 | 260 | 254 | 57 | ||
口腔 | 16 | 16 | 272 | 241 | 258.2 | ||
康复 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
检验 | 1 | 1 | 255 | 255 | 255 | ||
理科 | 护理 | 4 | 4 | 265 | 241 | 251 | |
临床 | 13 | 13 | 273 | 238 | 248.7 | ||
口腔 | 11 | 11 | 289 | 238 | 252.4 | ||
药学 | 3 | 3 | 262 | 244 | 251 | ||
检验 | 1 | 1 | 256 | 256 | 256 | ||
助产 | 2 | 2 | 241 | 238 | 239 | ||
康复 | 1 | 1 | 273 | 273 | 273 | ||
影像 | 3 | 3 | 248 | 240 | 243 | ||
甘肃 | 文科 | 口腔 | 45 | 45 | 440 | 352 | 379 |
护理 | 27 | 27 | 429 | 354 | 383 | ||
助产 | 2 | 2 | 419 | 352 | 385 | ||
药学 | 7 | 7 | 419 | 351 | 378 | ||
检验 | 17 | 17 | 425 | 353 | 386 | ||
影像 | 19 | 19 | 443 | 354 | 383 | ||
康复 | 2 | 2 | 410 | 377 | 393 | ||
理科 | 临床 | 71 | 71 | 420 | 290 | 343 | |
临床3+2 | 82 | 82 | 416 | 295 | 349 | ||
口腔 | 66 | 66 | 431 | 290 | 346.7 | ||
护理 | 31 | 31 | 410 | 292 | 338 | ||
助产 | 5 | 5 | 360 | 340 | 347.5 | ||
药学 | 4 | 4 | 387 | 323 | 361 | ||
检验 | 12 | 12 | 389 | 311 | 350.5 | ||
影像 | 18 | 18 | 425 | 292 | 351.2 | ||
康复 | 2 | 2 | 357 | 355 | 356 | ||
河北 | 文科 | 护理 | 7 | 7 | 412 | 356 | 376.4 |
药学 | 1 | 1 | 362 | 362 | 362 | ||
检验 | 1 | 1 | 359 | 359 | 359 | ||
理科 | 护理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
临床 | 6 | 6 | 371 | 359 | 365 | ||
口腔 | 3 | 3 | 367 | 358 | 363 | ||
药学 | 2 | 2 | 364 | 362 | 363 | ||
检验 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
影像 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
宁夏 | 文科 | 护理 | 26 | 26 | 457 | 234 | 365 |
药学 | 8 | 8 | 430 | 287 | 356.9 | ||
检验 | 10 | 10 | 442 | 291 | 368.5 | ||
助产 | 3 | 3 | 366 | 337 | 352.8 | ||
康复 | 5 | 5 | 357 | 292 | 325.2 | ||
口腔 | 44 | 44 | 447 | 253 | 376.6 | ||
理科 | 口腔 | 41 | 41 | 409 | 213 | 315.1 | |
护理 | 26 | 26 | 383 | 224 | 306.1 | ||
药学 | 15 | 15 | 345 | 261 | 304 | ||
检验 | 7 | 7 | 359 | 250 | 294.4 | ||
影像 | 15 | 15 | 401 | 253 | 304.9 | ||
康复 | |||||||
临床 | 22 | 22 | 355 | 207 | 297.4 | ||
湖北 | 文科 | 护理 | |||||
药学 | |||||||
理科 | 口腔 | 1 | 1 | 244 | 244 | 244 | |
四川 | 文科 | 护理 | 6 | 6 | 464 | 426 | 445.9 |
助产 | 1 | 1 | 436 | 436 | 436 | ||
药学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
检验 | 1 | 1 | 449 | 449 | 449 | ||
影像 | 7 | 7 | 476 | 424 | 441 | ||
康复 | 2 | 2 | 445 | 431 | 438 | ||
口腔 | 44 | 44 | 483 | 423 | 449 | ||
理科 | 护理 | 3 | 3 | 425 | 392 | 411 | |
临床 | 25 | 25 | 439 | 384 | 403 | ||
口腔 | 29 | 29 | 455 | 385 | 417 | ||
药学 | 2 | 2 | 414 | 403 | 408 | ||
检验 | 6 | 6 | 419 | 384 | 404 | ||
康复 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
影像 | 9 | 9 | 439 | 385 | 406 | ||
安徽 | 文科 | 护理 | 4 | 4 | 444 | 439 | 443.3 |
药学 | 1 | 1 | 457 | 457 | 457 | ||
检验 | 1 | 1 | 463 | 463 | 463 | ||
理科 | 护理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
药学 | 4 | 4 | 437 | 389 | 404.2 | ||
贵州 | 文科 | 护理 | 8 | 8 | 444 | 409 | 425 |
药学 | 2 | 2 | 452 | 427 | 439.6 | ||
检验 | 3 | 3 | 475 | 438 | 454.1 | ||
康复 | 1 | 1 | 446 | 446 | 446 | ||
理科 | 临床 | 13 | 13 | 374 | 344 | 356 | |
口腔 | 9 | 9 | 378 | 343 | 359.9 | ||
助产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
康复 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
药学 | 1 | 1 | 342 | 342 | 342 | ||
山西 | 文科 | 护理 | 5 | 5 | 438 | 400 | 418 |
助产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
药学 | 1 | 1 | 471 | 471 | 471 | ||
检验 | 1 | 1 | 444 | 444 | 444 | ||
影像 | 4 | 4 | 437 | 406 | 417 | ||
康复 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
口腔 | 15 | 15 | 454 | 400 | 422.5 | ||
理科 | 护理 | 6 | 6 | 380 | 358 | 365 | |
临床 | 1 | 1 | 357 | 357 | 357 | ||
临床3+2 | 4 | 4 | 414 | 360 | 386 | ||
口腔 | 15 | 15 | 409 | 357 | 380 | ||
药学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
助产 | 1 | 1 | 361 | 361 | 361 | ||
检验 | 1 | 1 | 380 | 380 | 380 | ||
康复 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
影像 | 2 | 2 | 396 | 369 | 382 | ||
青海 | 文科 | 口腔 | 10 | 10 | 389 | 370 | 380 |
护理 | 4 | 4 | 399 | 373 | 383.3 | ||
助产 | 1 | 1 | 376 | 376 | 376 | ||
药学 | 1 | 1 | 384 | 384 | 384 | ||
检验 | 2 | 2 | 394 | 371 | 382.6 | ||
影像 | 4 | 4 | 389 | 369 | 376 | ||
康复 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
理科 | 临床 | 10 | 10 | 334 | 305 | 317.9 | |
口腔 | 6 | 6 | 348 | 310 | 330.7 | ||
护理 | 7 | 7 | 353 | 312 | 328 | ||
药学 | 1 | 1 | 313 | 313 | 313 | ||
检验 | 6 | 6 | 326 | 303 | 315.2 | ||
影像 | 8 | 8 | 333 | 311 | 321 | ||
河南 | 文科 | 护理 | 4 | 4 | 312 | 273 | 301.8 |
理科 | 护理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
临床 | 6 | 6 | 366 | 340 | 350.1 | ||
口腔 | 5 | 5 | 412 | 350 | 369.1 | ||
药学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
检验 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
影像 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
学校简介
西安医学高等专科学校(Xi 'an Medical College)是经国家教育部批准设立,陕西省教育厅主管的一所全日制普通高等专科学校。学校位于西安市户县秦渡镇,"卓越医生教育培养计划"试点高校。截至2013年,学校占地612亩,建筑面积约21万余平方米。有各类在校生14308余人。设有临床医学系、口腔医学系、药学系、护理系、医学影像系、医学检验系、基础医学部、思想政治教研部、公共教学部等9个教学单位。开设临床医学、口腔医学、护理学、药学、医学检验技术、医学影像技术等专业。教育层次有高中起点三年制计划内统招大专和初中起点五年制计划内统招大专。
学校附属的医院有哪些
①陕西友谊医院是一所集医疗、教学、科研为一体的三级乙等综合性医院。拥有床位525张。其中,内、外、妇、儿、传临床医技科室25个,3个重点学科,5个研究室,1个心电工作站,4个重症监护室。副高职称以上医疗卫生人员45名,中级医疗卫生人员195人。
②陕西省森工医院是我校的第二所附属医院,病床300余张。
③西安户县济仁医院有床位100张。
④西安同济医院有床位110张。
评论
Hey just wanted to give you a quick heads up. The text in your content seem to be running off the sc
Say, you got a nice blog post. Really looking forward to read more. Keep writing. Rosalia Aloin Sawy
Tremendous issues here. I am very happy to look your article. Zonda Mervin Wayland
Major thankies for the article. Really thank you! Awesome. Cynthia Langsdon Ynez
I am truly glad to glance at this web site posts which includes lots of valuable data, thanks for pr
Enjoyed every bit of your article post. Really looking forward to read more. Great. Coral Jessey Abd
Merely wanna say that this is extremely helpful, Thanks for taking your time to write this. Nissie C
This article is really a nice one it helps new net people, who are wishing for blogging. Alexis Meir