麻醉学是一门研究临床麻醉,生命机能调控,重症监测治疗和疼痛诊疗的科学,在医院中,是连接各个科室的重要支柱,现在的岗位需求也很大。那么麻醉学考研考什么大学好呢?下面小编为大家介绍一下!
麻醉学专业考研院校排名
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10248 | 上海交通大学 | A+ |
2 | 10335 | 浙江大学 | A+ |
3 | 10023 | 北京协和医学院 | A |
4 | 10246 | 复旦大学 | A |
5 | 10001 | 北京大学 | A- |
6 | 10025 | 首都医科大学 | A- |
7 | 10487 | 华中科技大学 | A- |
8 | 10533 | 中南大学 | A- |
9 | 10558 | 中山大学 | A- |
10 | 10610 | 四川大学 | A- |
11 | 10159 | 中国医科大学 | B+ |
12 | 10226 | 哈尔滨医科大学 | B+ |
13 | 10312 | 南京医科大学 | B+ |
14 | 10422 | 山东大学 | B+ |
15 | 10631 | 重庆医科大学 | B+ |
16 | 90030 | 第二军医大学 | B+ |
17 | 90032 | 第四军医大学 | B+ |
18 | 10459 | 郑州大学 | B |
19 | 10486 | 武汉大学 | B |
20 | 10698 | 西安交通大学 | B |
21 | 12121 | 南方医科大学 | B |
22 | 10062 | 天津医科大学 | B |
23 | 10161 | 大连医科大学 | B |
24 | 10183 | 吉林大学 | B |
25 | 10247 | 同济大学 | B |
26 | 10055 | 南开大学 | B- |
27 | 10089 | 河北医科大学 | B- |
28 | 10114 | 山西医科大学 | B- |
29 | 10285 | 苏州大学 | B- |
30 | 10343 | 温州医科大学 | B- |
31 | 10366 | 安徽医科大学 | B- |
32 | 10403 | 南昌大学 | B- |
33 | 10570 | 广州医科大学 | B- |
34 | 10678 | 昆明医科大学 | B- |
35 | 10313 | 徐州医科大学 | C+ |
36 | 10427 | 济南大学 | C+ |
37 | 10559 | 暨南大学 | C+ |
38 | 10560 | 汕头大学 | C+ |
39 | 10598 | 广西医科大学 | C+ |
40 | 10730 | 兰州大学 | C+ |
41 | 10752 | 宁夏医科大学 | C+ |
42 | 10760 | 新疆医科大学 | C+ |
43 | 11065 | 青岛大学 | C+ |
44 | 10160 | 锦州医科大学 | C |
45 | 10184 | 延边大学 | C |
46 | 10299 | 江苏大学 | C |
47 | 10304 | 南通大学 | C |
48 | 10384 | 厦门大学 | C |
49 | 10472 | 新乡医学院 | C |
50 | 10571 | 广东医科大学 | C |
51 | 10660 | 贵州医科大学 | C |
52 | 10075 | 河北大学 | C- |
53 | 10132 | 内蒙古医科大学 | C- |
54 | 10344 | 浙江中医药大学 | C- |
55 | 10367 | 蚌埠医学院 | C- |
56 | 10475 | 河南大学 | C- |
57 | 10632 | 西南医科大学 | C- |
58 | 10661 | 遵义医学院 | C- |
59 | 10743 | 青海大学 | C- |
60 | 10759 | 石河子大学 | C- |
麻醉学专业就业方向
主要到医疗卫生单位的麻醉科、急诊科、急救中心、重症治疗监测病房、药物依赖戒断及疼痛诊疗等领域从事临床麻醉、急救和复苏、术后监测、生理机能调控等方面的工作。
目前麻醉的从业人员学历偏低,研究生以上学历的不多,所以研究生比较容易找工作。但是多数人,包括医生,对麻醉了解不够,以为麻醉就是把人麻倒,根本看不起麻醉师,除非你在麻醉科实力非常强的医院,否则地位不会太高,很受外科、患者的气。
但是从另一个方面看,麻醉的发展前景很广阔,也比较容易混出头,当然,主要还是看你的本事。
评论
PlayStation 4 has been Horror games? Resident Evil. Merla Penny Lothair
Great article. I will be dealing with a few of these issues as well.. Elora Erhart Romaine
I enjoy the efforts you have put in this, thank you for all the great articles. Giana Darnell Eyde
Thanks a lot! This is definitely an very good webpage. Catherin Zachary Mable
Pretty! This has been an extremely wonderful article. Thank you for providing this information. Orso
The information and facts talked about within the write-up are some of the most effective obtainable
Hey just wanted to give you a quick heads up. The text in your content seem to be running off the sc
Say, you got a nice blog post. Really looking forward to read more. Keep writing. Rosalia Aloin Sawy